前言
本次测试基于以下Github开源脚本:
你可以选择直接运行下列命令使用:
测试结果
一、系统基础信息
| 类别 | 指标 | 值 |
|---|
| CPU | 型号 | DO-Premium-AMD |
| | 核心数 | 2 核 |
| | 频率 | 2300.000 MHz |
| | 使用率 | 52.4% |
| 内存 | 总内存 | 1967 MB |
| | 已使用 | 1246 MB (63%) |
| | 可用内存 | 721 MB |
| | 空闲内存 | 148 MB |
| Swap | 总量 | 4095 MB |
| | 已用 | 1993 MB (48%) |
| 磁盘总计 | 总容量 | 1.2T |
| | 已使用 | 489G |
| | 可用 | 656G |
| | 使用率 | 43% |
| 虚拟化 | 类型 | KVM |
二、CPU性能测试数据
1. Sysbench基准测试
| 测试类型 | 指标 | 值 |
|---|
| 单核性能 | events/sec | 1306.76 |
| 多核性能 | events/sec (2线程) | 1364.55 |
| 多核效率 | 扩展性 | 52.00% (较差) |
2. 加密性能测试 (OpenSSL)
| 算法 | 速度 (k) |
|---|
| aes-128-cbc | 1094186.33 / 1098683.73 |
| aes-256-cbc | 817324.03 / 800085.33 |
| sha256 | 1455169.54 / 1412934.31 |
| sha512 | 610697.22 / 630805.85 |
| md5 | 616988.67 / 634437.63 |
3. 压缩性能测试
| 工具 | 压缩速度 |
|---|
| gzip | 30.32 MB/s |
| xz | 1.46 MB/s |
| 7z | 3.32 MB/s |
4. CPU特性支持
CodeBlock Loading...
三、网络
延迟测试数据(响应测试脚本)
| 测试目标 | 平均延迟 (ms) |
|---|
| www.google.com | 85.42 |
| www.facebook.com | 234.44 |
| www.twitter.com | 77.78 |
| www.youtube.com | 281.99 |
| www.netflix.com | 630.78 |
| chat.openai.com | 66.03 |
| www.github.com | 78.22 |
| 综合平均延迟 | 207.80 |
测试说明:基于5次HTTP请求的完整响应时间(非单纯ICMP Ping)
网速测试
| 节点名称 | 下载速度 | 上传速度 | 延迟 | 抖动 |
|---|
| 美国 纽约 | 7139.00 Mbps | 482.00 Mbps | 跳过 | 跳过 |
| 美国 阿什本 | 8701.00 Mbps | 1983.00 Mbps | 跳过 | 跳过 |
| 美国 查尔斯顿 | 1461.00 Mbps | 1996.00 Mbps | 跳过 | 跳过 |
| 德国 柏林 | 45.10 Mbps | 1383.00 Mbps | 跳过 | 跳过 |
| 瑞士 温特图尔 | 2665.00 Mbps | 1331.00 Mbps | 跳过 | 跳过 |
| 丹麦 哥本哈根 | 3485.00 Mbps | 721.00 Mbps | 跳过 | 跳过 |
| 德国 诺德斯泰特 | 2689.00 Mbps | 406.00 Mbps | 跳过 | 跳过 |
四、磁盘I/O性能数据(Superbench测试)
| 测试类型 | 速度 (MB/s) | 详情 |
|---|
| 1GB顺序写入 | 607 | 第一次测试结果 |
| 1GB顺序写入 | 586 | 第二次测试结果 |
| 1GB顺序写入 | 617 | 第三次测试结果 |
| 平均I/O速度 | 603.3 | 三次测试均值 |
测试方法:1GB文件顺序写入,反映磁盘持续吞吐能力